MEMBRANE RESPIRANTE AUTO-ADHÉSIVE
TRASPIR ADHESIVE 260
TRASPIR ADHESIVE 260 est la membrane auto-adhésive qui garantit une bonne adhérence même sur les supports les plus rugueux.
Sa colle spéciale brevetée lui permet de conserver ses propriétés respirantes, en assurant toutefois un scellement sûr. Elle est caractérisée par une valeur Sd de seulement 0,22 m et une très grande capacité d’accélérer la pose.
Video
Membrane auto-adhésive TRASPIR ADHESIVE 260 : une pose plus pratique pour un travail plus rapide.
La surface adhésive évite la formation de flux d'air derrière la membrane en cas de ruptures accidentelles ou de manque d'étanchéité. Grâce à la colle brevetée, elle reste parfaitement respirante bien qu’elle soit complètement collée : la surface entièrement auto-adhésive de la membrane permet une pose rapide et sûre, sans en compromettre ses performances.
Elle est idéale pour le prétraitement en usine et sert également de protection pour les éléments en CLT pendant les phases de transport et de construction.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
Fichier BIM.rfa
|
|
Conseils de pose
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR ADHESIVE 260
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA260 | TRASPIR ADHESIVE 260 | - | 1.45 | 50 | 72.5 | 4' 9 1/8'' | 164 | 780 | 16 |
TAS260 | TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE | - | 0.36 | 50 | 18 | 1' 2 1/8'' | 164 | 194 | 30 |
Données Techniques
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 260 g/m² | 0.85 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | ca. 0,6 mm | ca. 24 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 0,18 m | 19.425 US perm |
Transmission de la vapeur d'eau (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 16.5 US perm | - |
Transmission de la vapeur d'eau (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 885 ng/(s·m²·Pa) | - |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lbf/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 260 N | 57 / 58 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | classe W1 | - |
Résistance aux températures | - | -30 / 80 °C | -22 / 176 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | 435 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 300 | - |
Résistance des joints | EN 12317-2 | 132 / N/50mm | 15.074789 / lb/in |
Stabilité aux UV | - | 336h (3 mois) | - |
Imperméabilité à l’eau après vieillissement artificiel | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Dopo invecchiamento artificiale - resistenza a trazione MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 295 / 225 N/50mm | 34 / 26 lb/in |
Dopo invecchiamento artificiale - allungamento | EN 1297 / EN 12311-1 | 45 / 47 % | - |
Présence de solvants | - | non | - |
Température d’application | - | -5 / 35 °C | 23 / 95 °F |
Température de stockage | - | 5 / 30 °C | 41 / 86 °F |
Force d’adhérence sur OSB à 180° après 10 minutes | EN ISO 29862 | 3,5 N/10mm | 2 lbf/in |
Forza di adesione su OSB a 90° dopo 10 minuti | EN ISO 29862 | 2 N/10mm | 1.1 lbf/in |
Forza di adesione a taglio del sormonto dopo 24 ore | EN 12317-2 | 16 N/50mm | 1.8 lbf/in |
Forza di adesione (media) del sormonto dopo 24 ore | EN 12316-2 | 145 N/50mm | 16.6 lbf/in |
Total heat release rate | ASTM E1354 | 8,21 MJ/m2 | - |
Flame spread index (FSI) | ASTM E84 | 0 | - |
Smoke developed index (SDI) | ASTM E84 | 15 | - |
Surface burning characteristics | ASTM E84 | class 1 or class A | - |
Étanchéité à l'air (avant et après vieillissement) | CAN/ULC-S741 | conforme | - |
Flamability index (1) | AS 1530.2 | < 5 | - |
Composition
COUCHE SUPÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
---|---|
COUCHE INTERMÉDIAIRE | film respirant en PP |
COUCHE INFÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
Couche adhésive | dispersion de l'acrylate sans solvants |
COUCHE DE SÉPARATION | film plastique amovible |