MEMBRANE HAUTEMENT RESPIRANTE
TRASPIR 150
La membrane hautement respirante TRASPIR 150 optimise l’étanchéité à l’air, en limitant son passage inconditionnel et en protégeant la structure de l'entrée de courants chaud en été et froids en hiver.
TRASPIR 150, la membrane flexible qui garantit une étanchéité à l’eau et à l’air optimale
Disponible avec ou sans ruban intégré et également en version de 3 mètres, elle est certifiée par l’organisme français CSTB en classe R2. Constitué d’un film microporeux et de couches de protection en polypropylène, elle est conçue pour être appliquée aussi bien sur le côté interne que celui externe des murs et toitures.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
Cahier des charges
|
|
Fichier BIM.rfa
|
|
Xml-File WUFI
|
|
Conseils de pose
|
|
TEST REPORT USA-CA
|
TRASPIR 150
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T150 | TRASPIR 150 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
TTT150 | TRASPIR 150 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 28 |
T15030 | TRASPIR 150 3m | - | 3 | 50 | 150 | 9' 10 1/8'' | 164 | 1615 | 20 |
Données Techniques TRASPIR 150
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | 0,7 mm | 28 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 0,02 m | 174.825 US perm |
Transmission de la vapeur d'eau (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 125 US perm | - |
Transmission de la vapeur d'eau (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 7115 ng/(s·m²·Pa) | - |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 350 / 210 N/50mm | 40 / 24 lbf/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-1 | 100 / 125 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | 190 / 225 N | 43 / 51 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | classe W1 | - |
Résistance aux températures | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | < 0,04 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.002 cfm/ft² at 50Pa |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | ca. 215 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 40 | - |
Données Techniques TRASPIR 150 OLD
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 150 g/m² | 0.49 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | 0,5 mm | 20 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 0,05 m | 69.93 US perm |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 315 / 250 N/50mm | 36 / 29 lbf/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-1 | 61 / 66 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | 255 / 270 N | 57 / 61 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | classe W1 | - |
Résistance aux températures | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 0.17 BTU/(h·ft·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 100 | - |
Composition TRASPIR 150
COUCHE SUPÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
---|---|
COUCHE INTERMÉDIAIRE | film respirant en PP |
COUCHE INFÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
Composition TRASPIR 150 OLD
COUCHE SUPÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
---|---|
COUCHE INTERMÉDIAIRE | film respirant en PP |
COUCHE INFÉRIEURE | tissu non tissé en PP |