MEMBRANE HAUTEMENT RESPIRANTE
TRASPIR DOUBLE NET 270
La membrane hautement respirante TRASPIR DOUBLE NET 270 limite le passage inconditionnel du vent, en protégeant le côté externe de la structure contre l'entrée de courants froids en hiver ou chauds en été.
Elle est caractérisée par une double trame de renfort, qui lui confère d'excellentes propriétés mécaniques. Constituée d’un film microporeux et de couches de protection en polypropylène avec double trame de renfort, elle est conçue pour être appliquée aussi bien sur le côté interne que celui externe des toitures.
TRASPIR DOUBLE NET 270, la membrane d’une résistance mécanique imbattable conçue pour les milieux alpins et de montagne.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
Conseils de pose
|
TRASPIR DOUBLE NET 270
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
TTT270 | TRASPIR DOUBLE NET 270 TT | TT | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 16 |
Données Techniques
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 270 g/m² | 0.88 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 0,035 m | 99.9 PERM |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 650 / 800 N/50mm | 74 / 91 lb/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-1 | 40 / 60 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | 750 / 550 N | 169 / 124 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | classe W1 | - |
Résistance thermique | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | ca. 260 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 40 | - |
Résistance des joints | EN 12317-2 | > 550 / N/50mm | > 62.811619 / lb/in |
Contenu VOC | - | 0 % | - |
Stabilité aux UV | EN 13859-2 | 3 mois | - |
Exposition aux agents atmosphériques | - | 4 semaines | - |
Colonne d'eau | ISO 811 | > 500 cm | > 196.8504 in |
Après vieillissement artificiel - imperméabilité à l'eau | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Après vieillissement artificiel - résistance à la traction MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 620 / 770 N/50mm | 71 / 88 lb/in |
Après vieillissement artificiel - allongement | EN 1297 / EN 12311-1 | 35 / 55 % | - |
Flexibilité à basses températures | EN 1109 | -20 / °C | -4 / °F |
Test à la pluie battante | TU Berlin | réussi | - |
Composition
COUCHE SUPÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
---|---|
ARMATURE | grille de renfort en PE |
COUCHE INTERMÉDIAIRE | film respirant en PP |
ARMATURE | grille de renfort en PE |
COUCHE INFÉRIEURE | tissu non tissé en PP |