MEMBRANE RESPIRANTE MONOLITHIQUE SOUDABLE
TRASPIR WELD EVO 360
TRASPIR WELD EVO 360 est la membrane respirante monolithique soudable pour l’étanchéité des toitures en bois. Elle offre une excellente stabilité aux rayons UV et est composée d'une paire de films monolithiques en polyuréthane thermoplastique appliqués sur une armature en polyester.
TRASPIR WELD EVO 360, LA MEMBRANE MONOLITHIQUE QUI PEUT ETRE SOUDEE A CHAUD OU CHIMIQUEMENT
La structure monolithique de la membrane TRASPIR WELD EVO 360 garantit une excellente durabilité dans le temps grâce aux polymères spéciaux utilisés. La double membrane en polyuréthane permet de réaliser des soudures parfaites sur toutes les superpositions et les assemblages, pour une étanchéité totale à l'eau.
Soudable aussi bien à l'air chaud que chimiquement, le produit permet de créer une seule couche de protection, solidaire et extrêmement fiable. Grâce à sa masse par unité de surface, elle peut être posée de façon efficace également sur des toitures inclinées jusqu’à 5°. Disponible également en version de 3 mètres, pour une pose plus rapide.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
Xml-File WUFI
|
|
Conseils de pose
|
|
Environmental Product Declaration (EPD) | Télécharger |
TRASPIR WELD EVO 360
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEVO360 | TRASPIR WELD EVO 360 | - | 1.5 | 25 | 37.5 | 4' 11'' | 82 | 404 | 24 |
TEVO36030 | TRASPIR WELD EVO 360 3m | - | 3 | 25 | 75 | 9' 10 1/8'' | 82 | 807 | 24 |
WELDSTRIPE300 | - | - | - | 20 | - | - | 66 | - | 60 |
Données Techniques
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | 1 mm | 39 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 0,2 m | 17.483 PERM |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 420 / 490 N/50mm | 48 / 56 lb/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | 310 / 280 N | 70 / 63 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | classe W1 | - |
Résistance thermique | - | -40 / 100 °C | -40 / 212 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | 0 m³/(m²·h·50Pa) | 0 cfm/ft² at 50Pa |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,4 W/(m·K) | 2.77 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | ca. 360 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 200 | - |
Résistance des joints | EN 12317-2 | > 490 / N/50mm | > 55.959442 / lb/in |
Contenu VOC | - | 0 % | - |
Stabilité aux UV | EN 13859-2 | 6 mois | - |
Exposition aux agents atmosphériques | - | 12 semaines | - |
Colonne d'eau | ISO 811 | > 300 cm | > 118.11024 in |
Après vieillissement artificiel - imperméabilité à l'eau | EN 1297 / EN 1928 | classe W1 | - |
Après vieillissement artificiel - résistance à la traction MD/CD | EN 1297 / EN 12311-1 | 400 / 470 N/50mm | 46 / 54 lb/in |
Après vieillissement artificiel - allongement | EN 1297 / EN 12311-1 | 50 / 65 % | - |
Flexibilité à basses températures | EN 1109 | -30 / °C | -22 / °F |
Test à la pluie battante | TU Berlin | réussi | - |
Température d’application WELD LIQUID | - | 10 / 20 °C | - |
Rendement WELD LIQUID | - | env. 150/180 m2/l | - |
Composition
COUCHE SUPÉRIEURE | film respirant monolithique en PU |
---|---|
COUCHE INTERMÉDIAIRE | tissu en PL |
COUCHE INFÉRIEURE | film respirant monolithique en PU |