ÉCRAN FREIN-VAPEUR
VAPOR 140
L’écran frein-vapeur VAPOR 140 régule le passage de l’humidité, en évitant la formation de condensation interstitielle à l’intérieur du système d’isolation.
VAPOR 140, l’écran frein-vapeur qui régule le passage de l’humidité.
Il est composé d’un film fonctionnel et de couches de protection en polypropylène, et il est conçu pour être appliqué sur le côté interne et externe des toitures et des murs. Il résiste aux rayons UV et peut être utilisé directement sur le voligeage.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Déclaration des performances (DOP) | Télécharger |
Cahier des charges
|
|
Conseils de pose
|
VAPOR 140
CODE | description | tape | H
[m]
|
L
[m]
|
A
[m²]
|
H
[ft]
|
L
[ft]
|
A
[sft]
|
pcs./palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V140 | VAPOR 140 | - | 1.5 | 50 | 75 | 4' 11'' | 164 | 807 | 30 |
Données Techniques
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Masse par unité de surface | EN 1849-2 | 140 g/m² | 0.46 oz/ft² |
Épaisseur | EN 1849-2 | 0,45 mm | 18 mil |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | 10 m | 0.35 PERM |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-2 | > 230 / 180 N/50mm | > 26 / 21 lb/in |
Allongement MD/CD | EN 12311-2 | 35 / 40 % | - |
Résistance à la déchirure au clouage MD/CD | EN 12310-1 | > 125 / 145 N | > 28 / 33 lbf |
Imperméabilité à l’eau | EN 1928 | conforme | - |
Résistance thermique | - | -20 / 80 °C | -4 / 176 °F |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe F | - |
Étanchéité à l’air | EN 12114 | < 0,02 m³/(m²·h·50Pa) | < 0.001 cfm/ft² at 50Pa |
Résistance à la vapeur d'eau - après vieillissement artificiel | EN 1296 / EN 1931 | conforme | - |
Résistance à la vapeur d'eau - en présence d'alcalis | EN 1847 / EN 12311-2 | npd | - |
Conductivité thermique (λ) | - | 0,3 W/(m·K) | 2.08 (BTU·in)/(h·ft²·°F) |
Chaleur spécifique | - | 1800 J/(kg·K) | - |
Densité | - | ca. 300 kg/m³ | - |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (μ) | - | ca. 25000 | - |
Contenu VOC | - | 0 % | - |
Stabilité aux UV | EN 13859-2 | 2 mois | - |
Exposition aux agents atmosphériques | - | 3 semaines | - |
Colonne d'eau | ISO 811 | > 250 cm | > 98.4252 in |
Composition
COUCHE SUPÉRIEURE | tissu non tissé en PP |
---|---|
COUCHE INTERMÉDIAIRE | film frein vapeur en PP |
COUCHE INFÉRIEURE | tissu non tissé en PP |