RUBAN HAUTEMENT ADHÉSIF ENDUISABLE
PLASTER BAND IN|OUT
PLASTER BAND IN et PLASTER BAND OUT sont des rubans hautement adhésifs, parfaits pour l'application sur la plupart des surfaces, même à basses températures. En tissu technique, ils peuvent être enduits successivement à la pose.
Video
PLASTER BAND IN/OUT : rubans enduisables pour le contrôle de la vapeur et l’étanchéité à l’air.
PLASTER BAND est disponible en deux versions : PLASTER BAND IN pour une application à l’intérieur, PLASTER BAND OUT pour le côté externe de l’enveloppe. Même lorsqu’il est appliqué dans des espaces et des angles exigus, le liner en PP de ces deux rubans hautement adhésifs peut être retiré sans risque de rupture.
Le liner prédécoupé garantit une pose facile et rapide et un rendu esthétique élevé grâce à la possibilité de cacher le ruban derrière les revêtements ou l’enduit.
Documentation
Fiche technique
|
---|
PLASTER BAND IN
CODE | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTIN1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTIN7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTIN10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTIN15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTER BAND OUT
CODE | liner | B
[mm]
|
L
[m]
|
liner
[in]
|
B
[in]
|
L
[ft]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASTOUT1560 | 15/60 | 75 | 25 | 0.6/2.4 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT1585 | 15/85 | 100 | 25 | 0.6/3.3 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15135 | 15/135 | 150 | 25 | 0.6/5.3 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT15185 | 15/185 | 200 | 25 | 0.6/7.3 | 7.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT7520 | 75 | 75 | 25 | 3 | 3 | 82 | 5 |
PLASTOUT10020 | 100 | 100 | 25 | 3.9 | 3.9 | 82 | 4 |
PLASTOUT15020 | 150 | 150 | 25 | 5.9 | 5.9 | 82 | 2 |
PLASTOUT20020 | 200 | 200 | 25 | 7.9 | 7.9 | 82 | 2 |
Données Techniques PLASTER BAND IN
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Épaisseur | DIN 53855 | 0,5 mm | 19.7 mil |
Masse par unité de surface | EN 1848-2 | 300 g/m² | 0.98 oz/ft² |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | ca. 10 m | ca. 0.35 US perm |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 115 / 75 N/50mm | 13.13 / 8.57 lbf/in |
Allongement à la rupture MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 80 % | - |
Imperméabilité à l’eau | EN 13984 | W1 | - |
Étanchéité à la pluie battante | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Perméabilité à l'air | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Résistance aux rayons UV | - | 3 mois | - |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Présence de solvants | - | non | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Résistance thermique | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Température d’application | - | ≥ 5 °C | ≥ 41 °F |
Température de stockage (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Données Techniques PLASTER BAND OUT
Propriété | Norme | Valeurs testées | Conversion USC |
---|---|---|---|
Épaisseur | EN 1942 | 0,7 mm | 27.6 mil |
Masse par unité de surface | EN 1848-2 | 360 g/m² | 1.18 oz/ft² |
Transmission de la vapeur d’eau (Sd) | EN 1931 | ca. 1 m | ca. 3.497 US perm |
Résistance à la traction MD/CD | EN 12311-1 | 290 / 190 N/50mm | 33.12 / 21.7 lbf/in |
Allongement à la rupture MD/CD | EN 12311-1 | 75 / 135 % | - |
Imperméabilité à l’eau | EN 13984 | W1 | - |
Étanchéité à la pluie battante | EN 1027 | ≥ 1050 Pa | - |
Perméabilité à l'air | EN 1026 | ≤ 0,1 m³/(h·m·daPa⅔) | - |
Résistance aux rayons UV | - | 12 mois | - |
Réaction au feu | EN 13501-1 | classe E | - |
Présence de solvants | - | non | - |
Emicode | procedura di prova GEV | EC1 plus | - |
Résistance thermique | - | -40 / 80 °C | -40 / 176 °F |
Température d’application | - | > -10 °C | > 14 °F |
Température de stockage (1) | - | 5 / 25 °C | 41 / 77 °F |
Composition PLASTER BAND IN
SUPPORT | écran frein-vapeur en PP à deux couches |
---|---|
COLLE | dispersion acrylique sans solvants |
COUCHE DE SÉPARATION | film en PP à rejet facilité |
Composition PLASTER BAND OUT
SUPPORT | membrane respirante en PP à deux couches |
---|---|
COLLE | dispersion acrylique sans solvants |
COUCHE DE SÉPARATION | film en PP à rejet facilité |