SYSTÈME D'ASSEMBLAGE ET DE RENFORT POUR POTEAUX ET PLANCHERS
SPIDER
Le système de connexion et de renfort SPIDER représente une révolution dans le monde de la construction en bois.
Il permet de construire des bâtiments à plusieurs étages avec structure poteau-plancher jusqu’à présent irréalisables, avec une distance des colonnes supérieure à 7,0 x 7,0 mètres de maille structurelle. Il permet également de transférer plus de 5 000 kN de force verticale entre poteau et poteau.
Video
SPIDER, LE SYSTÈME DE CONNEXION ET DE RENFORT RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET À VOS STRUCTURES D’ATTEINDRE DES HAUTEURS INIMAGINABLES
Le système révolutionnaire SPIDER permet de réaliser des gratte-ciel en bois avec système poteau-plancher, en éliminant toutes les poutres.
Le noyau central en acier du système évite l’écrasement des panneaux en CLT, en permettant le transfert de plus de 5 000 kN de force verticale entre poteau et poteau. Les bras du système garantissent le renfort au poinçonnement des panneaux en CLT, en offrant d'excellentes valeurs de résistance au cisaillement.
SPIDER offre la possibilité de réaliser des lumières libres supérieures à 6,0 x 6,0 mètres, même sans l’aide de connexions spéciales entre les panneaux. Outre les constructions à plusieurs étages, SPIDER ouvre de nouveaux horizons architecturaux, en permettant de réaliser des structures avec de larges espaces, une quantité réduite de poteaux et des baies-vitrées de grandes dimensions.
En acier S355-S690 électrozingué, il est certifié, calculé et optimisé pour des poteaux en bois lamellé-collé, LVL, acier et béton armé.
Documentation
Fiche technique
|
|
---|---|
Certification ETA
|
|
Fichier CAO
|
|
Fichier BIM.ifc
|
|
Fichier BIM.rfa
|
SPIDER
CODE | Ø
[mm]
|
H
[mm]
|
dimensions
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
SPI60S160 | 60 | 160 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S180 | 60 | 180 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S200 | 60 | 200 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S220 | 60 | 220 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S240 | 60 | 240 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S280 | 60 | 280 | A=200 B=200 | 1 |
SPI60S320 | 60 | 320 | A=200 B=200 | 1 |
SPI80S160 | 80 | 160 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S180 | 80 | 180 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S200 | 80 | 200 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S220 | 80 | 220 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S240 | 80 | 240 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S280 | 80 | 280 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80S320 | 80 | 320 | A=240 B=200 | 1 |
SPI80M160 | 80 | 160 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M180 | 80 | 180 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M200 | 80 | 200 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M220 | 80 | 220 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M240 | 80 | 240 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M280 | 80 | 280 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80M320 | 80 | 320 | A=280 B=240 | 1 |
SPI80L160 | 80 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L180 | 80 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L200 | 80 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L220 | 80 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L240 | 80 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L280 | 80 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI80L320 | 80 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100S160 | 100 | 160 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S180 | 100 | 180 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S200 | 100 | 200 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S220 | 100 | 220 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S240 | 100 | 240 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S280 | 100 | 280 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100S320 | 100 | 320 | A=240 B=240 | 1 |
SPI100M160 | 100 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M180 | 100 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M200 | 100 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M220 | 100 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M240 | 100 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M280 | 100 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI100M320 | 100 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120S320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M160 | 120 | 160 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M180 | 120 | 180 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M200 | 120 | 200 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M220 | 120 | 220 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M240 | 120 | 240 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M280 | 120 | 280 | A=280 B=280 | 1 |
SPI120M320 | 120 | 320 | A=280 B=280 | 1 |
TOP PLATE
CODE | description | Ø
[mm]
|
s
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
STP20020C | top plate for SPI60S | 200 | 20 | 1 |