1. PRODUITS
  2. FIXATION
  3. VIS
  4. HBS PLATE EVO

VIS À TÊTE TRONCONIQUE

HBS PLATE EVO

La vis à bois HBS PLATE EVO est conçue pour les assemblages acier-bois en extérieur.

Le revêtement spécial la rend idéale pour les applications en classe de service 3.

HBS PLATE EVO, la vis à bois pour la fixation des plaques métalliques qui ne craint pas les milieux agressifs.

HBS PLATE EVO est une vis à bois conçue pour la fixation de plaques métalliques au bois en extérieur.

Sa tête tronconique et son épaisseur accrue permettent de fixer en sécurité les plaques au bois. Les petites dimensions (5,0 et 6,0 mm) conviennent également pour les assemblages bois-bois. HBS PLATE EVO est parfaite pour la fixation de plaques standard Rothoblaas en extérieur. La version avec diamètre de 5 mm convient également pour la fixation des lames de terrasses.

Le revêtement spécial C4 EVO multicouche 20 μm avec traitement de surface à base de résine époxyde et de paillettes d'aluminium a démontré une absence de rouille après un test de 1440 heures d’exposition dans un brouillard salin, conformément à la norme ISO 9227.

En acier au carbone avec revêtement à haute résistance à la corrosion, elle peut être utilisée en extérieur en classe de service 3 et en classe de corrosivité atmosphérique C4.

HBS PLATE EVO est conçue pour être utilisée avec des panneaux à base de bois, du bois massif, du bois lamellé-collé, du CLT, du LVL, des bois à haute densité.

Classes de service 1, 2 et 3.

Caractéristiques

UTILISATION PRINCIPALE classe de corrosivité C4
TÊTE tronconique pour plaques
DIAMÈTRE de 5,0 à 10,0 mm
LONGUEUR de 40 à 180 mm

Documentation

Fiche technique
Guide Distances Minimales
Fiche technique USA
ICC-ES Evaluation report USA
ICC-ES Listing report CANADA
Certification ETA
Déclaration des performances (DOP) Télécharger
Fichier CAO
Fichier CAO HBS P 2022
Fichier BIM.ifc
Fichier BIM.rfa
Fiche technique HBS P EVO 2022

Instructions de pose

Indications Pour La Pose

HBS P EVO Ø5 - Ø6

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO550 - 5 50 30 0.2 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
HBSPEVO560 - 5 60 35 0.2 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
HBSPEVO570 - 5 70 40 0.2 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 100
HBSPEVO580 - 5 80 50 0.2 3 1/8'' 1 15/16'' TX25 100
HBSPEVO680 - 6 80 50 0.24 3 1/8'' 1 15/16'' TX30 100
HBSPEVO690 - 6 90 55 0.24 3 1/2'' 2 3/16'' TX30 100

HBS PL EVO Ø8 - Ø10 - Ø12

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPLEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPLEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPLEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPLEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPLEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPLEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPLEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPLEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPLEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPLEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPLEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPLEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPLEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50
HBSPLEVO12120 - 12 120 90 0.48 4 3/4'' 3 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12140 - 12 140 110 0.48 5 1/2'' 4 3/8'' TX50 25
HBSPLEVO12160 - 12 160 120 0.48 6 1/4'' 4 3/4'' TX50 25
HBSPLEVO12180 - 12 180 140 0.48 7 1/8'' 5 1/2'' TX50 25
HBSPLEVO12200 - 12 200 160 0.48 8'' 6 1/4'' TX50 25

HBS P EVO Ø8 - Ø10

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
HBSPEVO840 - 8 40 32 0.32 1 9/16'' 1 1/4'' TX40 100
HBSPEVO860 - 8 60 52 0.32 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 100
HBSPEVO880 - 8 80 55 0.32 3 1/8'' 2 3/16'' TX40 100
HBSPEVO8100 - 8 100 75 0.32 4'' 2 15/16'' TX40 100
HBSPEVO8120 - 8 120 95 0.32 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 100
HBSPEVO8140 - 8 140 110 0.32 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 100
HBSPEVO8160 - 8 160 130 0.32 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 100
HBSPEVO1060 - 10 60 52 0.4 2 3/8'' 2 1/16'' TX40 50
HBSPEVO1080 - 10 80 60 0.4 3 1/8'' 2 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10100 - 10 100 75 0.4 4'' 2 15/16'' TX40 50
HBSPEVO10120 - 10 120 95 0.4 4 3/4'' 3 3/4'' TX40 50
HBSPEVO10140 - 10 140 110 0.4 5 1/2'' 4 3/8'' TX40 50
HBSPEVO10160 - 10 160 130 0.4 6 1/4'' 5 1/8'' TX40 50
HBSPEVO10180 - 10 180 150 0.4 7 1/8'' 6'' TX40 50

Produits connexes