"GUIDE DISTANCES MINIMALES : COMPARAISON DE POINTES CONSULTER". Go To The Flyer →

VIS À TÊTE RÉDUITE

SHS

La vis à bois SHS est la solution idéale pour la fixation de planches ou d’éléments en bois de petites dimensions.

Grâce à sa tête escamotable à 50°, elle s’introduit facilement même dans les endroits les plus étroits, sans devoir pratiquer d’ouvertures dans le bois.

Les vis à bois sont nombreuses et toutes différentes. Pour vos travaux de précision, faites confiance à SHS:

La vis à tête invisible SHS est parfaite pour la fixation de petites menuiseries, de planches et d’éléments de petites dimensions.

En acier au carbone avec zingage blanc, elle garantit une durabilité exceptionnelle.

Documentation

Fiche technique
Guide Distances Minimales
Fiche technique USA
Certification ETA
Déclaration des performances (DOP) Télécharger
Fichier CAO

SHS Ø3,5

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
SHS3530 - 3.5 30 20 0.14 1 3/16'' 13/16'' TX10 500
SHS3540 - 3.5 40 26 0.14 1 9/16'' 1 1/32'' TX10 500
SHS3550 - 3.5 50 34 0.14 1 15/16'' 1 5/16'' TX10 500
SHS3560 - 3.5 60 40 0.14 2 3/8'' 1 9/16'' TX10 500

SHS Ø4 - Ø4,5 - Ø5

CODE info d₁
[mm]
L
[mm]
b
[mm]
d₁
[in]
L
[in]
b
[in]
TX pcs.
SHS440 - 4 40 24 0.16 1 9/16'' 15/16'' TX25 500
SHS450 - 4 50 30 0.16 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 400
SHS460 - 4 60 35 0.16 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
SHS470 - 4 70 40 0.16 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 200
SHS4550 - 4.5 50 30 0.18 1 15/16'' 1 3/16'' TX25 200
SHS4560 - 4.5 60 35 0.18 2 3/8'' 1 3/8'' TX25 200
SHS4570 - 4.5 70 40 0.18 2 3/4'' 1 9/16'' TX25 200
SHS550 - 5 50 24 0.2 1 15/16'' 15/16'' TX30 200
SHS560 - 5 60 30 0.2 2 3/8'' 1 3/16'' TX30 200
SHS570 - 5 70 35 0.2 2 3/4'' 1 3/8'' TX30 200
SHS580 - 5 80 40 0.2 3 1/8'' 1 9/16'' TX30 200
SHS590 - 5 90 45 0.2 3 1/2'' 1 3/4'' TX30 200
SHS5100 - 5 100 50 0.2 4'' 1 15/16'' TX30 200
SHS5120 - 5 120 60 0.2 4 3/4'' 2 3/8'' TX30 200

Produits connexes