PASSERELLES
WALKSAFE
Le revêtement antidérapant, résistant aux huiles, anti-trébuchement, antigivre et anti-glisse des passerelles WALKSAFE permet de se déplacer en toute sécurité. Elles sont disponibles en modules standards de 1,50 à 3,0 m de long et de 60 à 80 cm de large. Des formats supplémentaires sont disponibles sur demande.
Passerelles WALKSAFE : la garantie d’un passage sûr dans toutes les situations.
Les passerelles WALKSAFE sont modulaires : elles peuvent être fournies avec ou sans garde-corps et garde-pieds, ou bien elles sont mono-latérales et offrent la possibilité d’une fixation directe ou avec supports de différentes hauteurs.
Documentation
Fiche technique
|
---|
MODULO PASSARELLA
CODE | description | B
[mm]
|
L
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
WALK615 | - | 600 | 1500 | 1 |
WALK620 | - | 600 | 2000 | 1 |
WALK625 | - | 600 | 2500 | 1 |
WALK630 | - | 600 | 3000 | 1 |
WALK815 | - | 800 | 1500 | 1 |
WALK820 | - | 800 | 2000 | 1 |
WALK825 | - | 800 | 2500 | 1 |
WALK830 | - | 800 | 3000 | 1 |
MODULO PARAPETTO CON TAVOLA FERMAPIEDE OPZIONALE
CODE | description | version | L
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
WALKG15 | - | railing module with toe board | 1500 | 1 |
WALKG20 | - | railing module with toe board | 2000 | 1 |
WALKG25 | - | railing module with toe board | 2500 | 1 |
WALKG30 | - | railing module with toe board | 3000 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI TERMINALI
CODE | description | B
[mm]
|
H
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
WALKEND6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKEND6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKEND6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKEND6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKEND6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKEND8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKEND8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKEND8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKEND8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKEND8600 | - | 800 | 600 | 1 |
SUPPORTI RIALZATI INTERMEDI
CODE | description | B
[mm]
|
H
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|---|
WALKINT6200 | - | 600 | 200 | 1 |
WALKINT6300 | - | 600 | 300 | 1 |
WALKINT6400 | - | 600 | 400 | 1 |
WALKINT6500 | - | 600 | 500 | 1 |
WALKINT6600 | - | 600 | 600 | 1 |
WALKINT8200 | - | 800 | 200 | 1 |
WALKINT8400 | - | 800 | 400 | 1 |
WALKINT8300 | - | 800 | 300 | 1 |
WALKINT8500 | - | 800 | 500 | 1 |
WALKINT8600 | - | 800 | 600 | 1 |
ALTRI SUPPORTI E GIUNZIONI
CODE | description | H
[mm]
|
pcs. |
---|---|---|---|
WALKMET250 | - | 55 | 1 |
WALKMET333 | - | 55 | 1 |
WALKMET500 | - | 55 | 1 |
WALKBASE | - | - | 1 |
WALKJUN | - | - | 1 |